Errichtung eines Mehrfamilienhauses ( 6 WE ) mit 5 Fertiggaragen und 7Stellplätzen
Demnächst erstellen wir in Reichertshofen sechs Eigentumswohnungen mit Festpreisgarantie.
Das Mehrfamilienhaus liegt in attraktiver Berglage von Reichertshofen. Mehrere attraktive Einkaufsmärkte können Sie bequem zu Fuß oder per Rad erreichen.
Der idyllische Wohnort liegt verkehrsgünstig nur wenige Autominuten von Ingolstadt und von der Autobahnanbindung Langebruck entfernt.
Wohnung Nr.1 | EG 3 ZI / KÜ / BAD / ABST. / | Verkauft | ||
Gartenwohnung mit Terrasse | ||||
Wohnfläche: 84,41 qm | ||||
Wohnung Nr.2 | EG 3 ZI / KÜ / BAD / ABST. / | Verkauft | ||
Gartenwohnung mit Terrasse | ||||
Wohnfläche: 84,41 qm | ||||
Wohnung Nr. 3 | OG 3 ZI / KÜ / BAD / ABST. / GÄSTE WC | Verkauft | ||
Obergeschoß mit großem Balkon | ||||
Wohnfläche: 84,41 qm | ||||
Wohnung Nr. 4 | OG 3 ZI / KÜ / BAD / ABST. / GÄSTE WC | Verkauft | ||
Obergeschoß mit großem Balkon | ||||
Wohnfläche: 84,41 qm | ||||
Wohnung Nr. 5 | DG 2 ZI / KÜ / BAD / ABST. | Verkauft | ||
Dachgeschoß mit großem Balkon | ||||
Wohnfläche: 62,74 qm | ||||
Wohnung Nr. 6 | DG 2 ZI / KÜ / BAD / ABST | Verkauft | ||
Dachgeschoß mit großem Balkon | ||||
Wohnfläche: 62,74 qm | ||||
Garage | € 10.000,00 | |||
Stellplatz | € 3.000,00 |
Änderungen aufgrund tatsächlicher baulicher Ausführung und/oder Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Bei den derzeit berechneten Flächen handelt es sich um Wohnflächen
( keine Rohbaumaße ) Dachterrassen, Balkone; Terrassenbereiche wurden zu 50 % als Wohnfläche mitgerechnet.
Alle Angaben auf dieser Preisliste beinhalten keine Beschaffenheitsangaben bezüglich des Kaufgegenstandes, allein maßgebend ist hier der zu schließende Kaufvertrag.